Τα αναλυτικά στοιχεία των δηλώσεων φορολογικού έτους 2015 παρουσίασε η Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων εσόδων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6.194.233 Φορολογούμενοι δήλωσαν συνολικά το φορολογικό έτος 2015, 75,157 δις ενώ φορολογήθηκαν αντίστοιχα για 82,100 δις και κατέβαλαν αντίστοιχα φόρο 8.142 δις ευρώ.
Τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα εισοδήματα ανά κλιμάκιο εισοδήματος
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ | ||||
ΕΤΟΣ | 2016 | |||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών δηλώσεων) | ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | Τελική Φορολογική Επιβάρυνση | |
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ |
||||
_ = 0 | 598,266 | 1,526,084,208 | 15,412,751 | |
< 1.000 | 686,438 | 155,133,131 | 2,505,286,685 | 41,621,484 |
1.000 – 2.000 | 253,375 | 377,429,341 | 1,054,669,602 | 28,819,646 |
2.000 – 3.000 | 253,331 | 626,966,720 | 1,158,125,703 | 34,732,741 |
3.000 – 4.000 | 236,111 | 832,864,216 | 1,209,745,803 | 37,937,342 |
4.000 – 5.000 | 336,093 | 1,507,400,669 | 1,858,452,773 | 38,721,089 |
5.000 – 6.000 | 272,897 | 1,497,763,892 | 1,734,290,590 | 41,950,549 |
6.000 – 7.000 | 285,437 | 1,849,511,779 | 2,031,795,459 | 42,307,216 |
7.000 – 8.000 | 233,326 | 1,747,626,201 | 1,882,710,695 | 43,473,211 |
8.000 – 9.000 | 217,287 | 1,845,193,402 | 1,956,087,428 | 43,252,655 |
9.000 – 10.000 | 203,429 | 1,930,670,651 | 2,016,617,800 | 46,609,593 |
10.000 – 11.000 | 186,712 | 1,960,792,697 | 2,024,700,485 | 62,634,701 |
11.000 – 12.000 | 201,865 | 2,321,098,907 | 2,376,326,061 | 93,092,869 |
12.000 – 13.000 | 176,141 | 2,200,605,044 | 2,242,621,141 | 105,173,804 |
13.000 – 14.000 | 166,727 | 2,250,313,427 | 2,285,532,106 | 128,193,625 |
14.000 – 15.000 | 156,573 | 2,268,915,147 | 2,299,187,680 | 147,297,553 |
15.000 – 16.000 | 144,922 | 2,245,729,181 | 2,270,918,549 | 162,060,894 |
16.000 – 17.000 | 151,290 | 2,492,315,469 | 2,516,234,716 | 197,853,113 |
17.000 – 18.000 | 124,543 | 2,178,110,868 | 2,196,199,117 | 183,143,766 |
18.000 – 19.000 | 114,146 | 2,111,225,043 | 2,125,610,430 | 187,868,328 |
19.000 – 20.000 | 105,404 | 2,054,627,960 | 2,066,987,758 | 192,116,758 |
20.000 – 22.000 | 172,697 | 3,615,931,941 | 3,633,070,426 | 351,450,822 |
22.000 – 24.000 | 131,917 | 3,029,697,067 | 3,039,846,541 | 307,717,636 |
24.000 – 26.000 | 105,899 | 2,643,992,314 | 2,650,503,688 | 280,056,669 |
26.000 – 28.000 | 88,453 | 2,386,044,060 | 2,391,044,841 | 262,898,508 |
28.000 – 30.000 | 77,445 | 2,244,350,501 | 2,247,998,026 | 258,612,693 |
30.000 – 33.000 | 97,288 | 3,059,906,410 | 3,063,462,604 | 370,015,971 |
33.000 – 36.000 | 81,944 | 2,823,502,142 | 2,826,171,349 | 360,195,607 |
36.000 – 39.000 | 68,160 | 2,552,337,141 | 2,554,229,347 | 345,630,293 |
39.000 – 42.000 | 52,837 | 2,135,760,439 | 2,137,182,655 | 310,829,132 |
42.000 – 45.000 | 38,035 | 1,651,511,352 | 1,652,512,167 | 262,434,796 |
45.000 – 50.000 | 43,553 | 2,061,145,044 | 2,062,590,881 | 354,525,043 |
50.000 – 55.000 | 28,601 | 1,497,506,633 | 1,498,365,228 | 278,356,864 |
55.000 – 60.000 | 20,270 | 1,162,634,914 | 1,163,144,761 | 231,626,130 |
60.000 – 65.000 | 14,733 | 918,992,947 | 919,310,909 | 192,641,091 |
65.000 – 70.000 | 11,292 | 760,919,682 | 761,368,753 | 165,781,751 |
70.000 – 75.000 | 8,483 | 614,032,878 | 614,515,571 | 138,458,893 |
75.000 – 80.000 | 6,760 | 523,330,908 | 523,492,922 | 120,754,080 |
80.000 – 85.000 | 5,439 | 448,264,559 | 448,448,819 | 105,538,935 |
85.000 – 90.000 | 4,553 | 397,996,515 | 398,156,066 | 95,351,439 |
90.000 – 95.000 | 3,758 | 347,153,657 | 347,237,452 | 84,506,128 |
95.000 -100.000 | 3,108 | 302,824,855 | 303,061,852 | 75,295,669 |
100.000 -110.000 | 4,858 | 508,825,429 | 509,212,383 | 127,480,073 |
110.000 -120.000 | 3,520 | 403,804,850 | 403,849,037 | 103,756,262 |
120.000 -130.000 | 2,584 | 322,180,873 | 322,303,185 | 83,882,770 |
130.000 -140.000 | 2,017 | 271,807,887 | 271,843,645 | 73,288,904 |
140.000 -150.000 | 1,606 | 232,415,254 | 232,427,761 | 62,873,790 |
150.000 -160.000 | 1,266 | 196,136,580 | 196,151,627 | 52,273,533 |
160.000 -170.000 | 994 | 163,811,521 | 163,903,999 | 44,485,067 |
170.000 -180.000 | 826 | 144,424,467 | 144,428,991 | 39,465,110 |
180.000 -200.000 | 1,327 | 251,422,613 | 251,574,686 | 68,822,165 |
200.000 -220.000 | 977 | 204,786,498 | 205,002,870 | 55,202,575 |
220.000 -250.000 | 1,018 | 238,094,397 | 238,099,008 | 64,708,244 |
250.000 -280.000 | 729 | 193,037,179 | 193,157,718 | 51,598,743 |
280.000 -310.000 | 487 | 143,626,879 | 143,626,879 | 37,052,006 |
310.000 -340.000 | 395 | 127,924,992 | 127,929,038 | 30,910,784 |
340.000 -370.000 | 313 | 111,115,655 | 111,115,655 | 26,852,680 |
370.000 -400.000 | 224 | 85,802,871 | 85,802,871 | 22,998,852 |
400.000 -450.000 | 289 | 122,331,464 | 122,364,980 | 30,320,517 |
450.000 -500.000 | 228 | 108,305,218 | 108,305,318 | 26,121,180 |
500.000 -550.000 | 155 | 80,959,284 | 80,964,394 | 18,572,221 |
550.000 -600.000 | 120 | 68,810,324 | 68,810,324 | 15,419,259 |
600.000 -650.000 | 79 | 49,131,238 | 49,131,238 | 12,517,328 |
650.000 -700.000 | 76 | 51,081,386 | 51,118,797 | 12,127,670 |
700.000 -800.000 | 127 | 94,515,338 | 94,518,457 | 21,417,971 |
800.000 -900.000 | 91 | 77,093,902 | 77,093,902 | 16,821,376 |
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ | 389 | 1,273,961,751 | 1,273,964,668 | 216,600,742 |
Γενικό Άθροισμα | 6,194,233 | 75,157,537,551 | 82,100,601,077 | 8,142,521,658 |
Tο δηλωθέν εισόδημα των 82,1 δισ. ευρώ προήλθε από τις ακόλουθες επιμέρους πηγές:
6,052 δισ. ευρώ από ακίνητα
3,77 δισ. ευρώ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου
4,676 δισ. ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα
1,25 δισ. ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
59,4 δισ. ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και
6,943 από τη διαφορά δηλωθέν και τεκμαρτού εισοδήματος.