Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2023 και σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:
Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Οκτωβρίου 2023:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 | ΜΤΒΛ ΟΚΤ-ΣΕΠΤ | |
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 106.019.832.240,2 | 105.634.876.798,3 | 0,4% |
Ανεπίδεκτα είσπραξης | 26.310.762.472,8 | 26.307.287.894,06 | 0,0% |
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 79.709.069.767,4 | 81.727.586.454,28 | -2,5% |
Πλήθος οφειλετών | 4.013.138,0 | 4.071.923,00 | -1,4% |
Την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ο αριθμός των οφειλετών ήταν 4.176.249 (αυξημένος κατά 4%).
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | 2023/2021 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 354.228.686 | 353.465.865 | 242.516.019 | 282.331.673 | 333.918.138 | 18,27% | 37,69% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 297.417.622 | 329.956.257 | 197.311.010 | 263.827.917 | 255.578.493 | -3,13% | 29,53% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 272.230.876 | 183.569.065 | 186.095.014 | 271.780.105 | 287.514.041 | 5,79% | 54,50% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 241.393.686 | 146.570.566 | 187.351.198 | 220.442.514 | 258.165.444 | 17,11% | 37,80% |
ΜΑΙΟΣ | 244.263.816 | 164.927.674 | 187.368.260 | 225.395.645 | 273.190.708 | 21,20% | 45,80% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 219.496.360 | 205.991.062 | 208.855.544 | 224.615.345 | 247.841.282 | 10,34% | 18,67% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 239.888.433 | 238.782.140 | 198.739.717 | 209.897.409 | 247.265.042 | 17,80% | 24,42% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 159.804.219 | 197.028.361 | 164.116.122 | 175.221.409 | 196.350.255 | 12,06% | 19,64% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 225.137.578 | 183.715.951 | 174.782.479 | 182.134.888 | 181.747.186 | -0,21% | 3,98% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 224.601.082 | 160.727.689 | 176.188.868 | 176.072.957 | 203.793.188 | 15,74% | 15,67% |
10ΜΗΝΟ | 2.478.462.359 | 2.164.734.630 | 1.923.324.231 | 2.231.719.863 | 2.485.363.776 | 11,37% | 29,22% |
2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ
2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 567 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 476 εκ. (αύξηση κατά 19%).
Το 98% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 | Μεταβολή | |
Άλλοι άμεσοι φόροι | 31.994.369 | 7.520.625 | -76% |
Εισόδημα | 172.820.940 | 225.244.883 | 30% |
Φόροι στην Περιουσία | 52.874.405 | 109.429.549 | 107% |
Πρόστιμα Άμεσων Φόρων | 7.866.870 | 9.055.383 | 15% |
Φ.Π.Α. | 138.070.956 | 146.448.704 | 6% |
Τέλη και Χαρτόσημα | 925.246 | 1.352.859 | 46% |
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων | 2.259.355 | 1.983.825 | -12% |
Τέλη κυκλοφορίας | 1.372.853 | 1.059.373 | -23% |
Δικαστικά έξοδα | 4.449.726 | 3.746.768 | -16% |
Λοιποί έμμεσοι | 6.068.226 | 4.464.652 | -26% |
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 7.980.403 | 5.307.981 | -33% |
Δάνεια | 12.715.147 | 19.544.567 | 54% |
Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά | 14.442.193 | 13.937.148 | -3% |
Καταλογισμοί | 4.892.390 | 2.078.461 | -58% |
Λοιπά μη φορολογικά | 6.172.308 | 7.380.532 | 20% |
ΣΥΝΟΛΟ | 464.905.387 | 558.555.310 | 20% |
Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5,771 δις €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 6,639 δις € (μείωση κατά 13,1%).
Υπενθυμίζουμε ότι στο ποσό αυτό υπάρχει ακραία τιμή, ποσού 0,8 δις € το 2022.
2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:
Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 522 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 437 εκ. (αύξηση κατά 19%).
Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 4,949 δις €, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 6,104 δις € (μείωση κατά 18,9%).
Υπενθυμίζουμε ότι στο ποσό αυτό υπάρχει ακραία τιμή, ποσού 0,8 δις € το 2022.
2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):
Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 273 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022 έφτασαν τα 248 εκ. € (αύξηση κατά 10%).
Το 95% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 | Μεταβολή | |
Άλλοι άμεσοι φόροι | 24.094.776 | 12.902.524 | -46% |
Εισόδημα | 90.513.188 | 118.681.148 | 31% |
Φόροι στην Περιουσία | 29.638.695 | 30.393.326 | 3% |
Φ.Π.Α. | 88.378.200 | 97.654.952 | 10% |
ΣΥΝΟΛΟ | 232.624.860 | 259.631.950 | 12% |
Για το 10μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 1,907 δις €, ενώ την ίδια περίοδο το 2022 είχαν φτάσει τα 1,917 δις € (οριακή μείωση).
3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
|