Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ τα Tax Administration Monitor Ιουνίου 2024 και Tax Administration Monitor Ιουλίου 2024 και η Αρχή δίνει τις ακόλουθες πρόσθετες διευκρινίσεις:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Ιουνίου 2024:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 ΜΑΪΟΣ 2024 ΜΤΒΛ ΙΟΥΝΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 107.085.257.435 107.186.672.028 -0,09%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 26.330.993.825 26.326.098.410 0,02%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 80.754.263.610 80.860.573.618 -0,13%
Πλήθος οφειλετών 4.063.053 4.253.031 -4,47%

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 3% (4.063.053 πλήθος οφειλετών τον Ιούνιο του 2024 έναντι 4.184.515 το 2023).

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1 2020 2021 2022 2023 2024 2024/2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 353.465.865 242.516.019 282.331.673 333.918.138 345.922.625 3,60%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 329.956.257 197.311.010 263.827.917 255.578.493 318.752.519 24,72%
ΜΑΡΤΙΟΣ 183.569.065 186.095.014 271.780.105 287.514.041 244.689.689 – 14,89%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 146.570.566 187.351.198 220.442.514 258.165.444 309.686.702 19,96%
ΜΑΙΟΣ 164.927.674 187.368.260 225.395.645 273.190.708 251.685.387 -7,87%
ΙΟΥΝΙΟΣ 205.991.062 208.855.544 224.615.345 247.841.282 220.386.233 -11,08%
6ΜΗΝΟ 1.384.480.489 1.209.497.045 1.488.393.199 1.656.208.106 1.691.123.155 2,11%

2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Ιούνιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 525 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 528 εκ. (μείωση κατά 0,5%).

Το 96% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΙΟΥΝΙΟΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΣ 24 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 58.246.154 33.131.270 -43%
Εισόδημα 33.254.624 25.022.903 -25%
Φόροι στην Περιουσία 68.683.430 60.642.771 -12%
Πρόστιμα Άμεσοι 5.059.524 13.458.862 166%
Φ.Π.Α. 176.718.282 231.760.451 31%
Μεταβ.κ’ Συγκ. Κεφαλαίου 3.974.419 4.098.402 3%
Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων 3.185.205 8.041.585 152%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων 5.918.509 8.747.846 48%
Λοιποί έμμεσοι φόροι 3.077.799 9.026.227 193%
Μισθώματα 3.108.390 5.974.735 92%
Δικαστικά έξοδα 18.462.577 6.316.283 -66%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 4.061.315 7.202.814 77%
Δάνεια 33.777.470 37.503.243 11%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά 78.812.072 19.243.903 -76%
Καταλογισμοί 2.168.499 36.199.414 1.569%
ΣΥΝΟΛΟ 498.508.269 506.370.710 2%

Για το 6μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,958 δις €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 3,341 δις € (αύξηση κατά 18,5%).
 
2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (Ιούνιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 408 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  397 εκ (αύξηση κατά 2,8%).

Για το 6μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,461 δις €, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 3,053 δις € (αύξηση κατά 13,4%).

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Ιούνιος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 173 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 έφτασαν τα 199 εκ. € (μείωση κατά 13%).

Το 93% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

ΙΟΥΝΙΟΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΣ 24 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 38.400.975 17.936.158 -53,3%
Εισόδημα 32.034.619 30.394.122 -5,1%
Φόροι στην Περιουσία 22.627.697 25.044.760 10,7%
Φ.Π.Α. 82.043.162 85.782.869 4,6%
Τέλη και Χαρτόσημα 12.014.917 2.263.692 -81,2%
ΣΥΝΟΛΟ 187.121.370 161.421.601 -13,7%

Για το 6μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 1.198 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο το 2023 είχαν φτάσει τα 960,3 εκ. € (αύξηση κατά 24,8%).
 
3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 425.930.171 334.892.778 350.033.149 417.762.518 462.666.199 10,7%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 460.807.129 392.099.598 449.849.880 406.716.034 510.319.092 25,5%
ΜΑΡΤΙΟΣ 284.163.496 350.572.787 478.658.769 525.973.793 446.663.516 -15,1%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 226.124.044 299.378.691 379.797.144 402.714.887 651.965.251 61,9%
ΜΑΪΟΣ 239.408.565 315.814.377 397.448.495 467.406.040 458.067.104 -2%
ΙΟΥΝΙΟΣ 279.050.480 342.437.303 391.408.492 428.155.954 409.351.754 -4,4%
6ΜΗΝΟ 1.915.483.885 2.035.195.534 2.447.195.929 2.648.729.225 2.939.032.916 11,0%

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Ιουλίου 2024:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024 ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 ΜΤΒΛ ΙΟΥΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 107.270.979.353 107.085.257.435 0,17%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 26.332.752.212 26.330.993.825 0,01%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 80.938.227.141 80.754.263.610 0,23%
Πλήθος οφειλετών 3.829.531 4.063.053 -5,75%

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 3,9% (3.829.531 πλήθος οφειλετών τον Ιούλιο του 2024 έναντι 3.984.904 τον Ιούνιο του 2023).

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1 2020 2021 2022 2023 2024 2024/2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 353.465.865 242.516.019 282.331.673 333.918.138 345.922.625 3,60%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 329.956.257 197.311.010 263.827.917 255.578.493 318.752.519 24,72%
ΜΑΡΤΙΟΣ 183.569.065 186.095.014 271.780.105 287.514.041 244.689.689 – 14,89%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 146.570.566 187.351.198 220.442.514 258.165.444 309.686.702 19,96%
ΜΑΙΟΣ 164.927.674 187.368.260 225.395.645 273.190.708 251.685.387 -7,87%
ΙΟΥΝΙΟΣ 205.991.062 208.855.544 224.615.345 247.841.282 220.386.233 -11,08%
ΙΟΥΛΙΟΣ 238.782.140 198.739.717 209.897.409 247.265.042 309.559.534 25,19%
7ΜΗΝΟ 1.623.262.629 1.408.236.763 1.698.290.609 1.903.473.147 2.000.682.690 5,11%


2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Ιούλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 357 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 530 εκ. (μείωση κατά 32,6%).

Το 93% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΙΟΥΛΙΟΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΣ 24 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 42.542.372 8.012.685 -81,17%
Εισόδημα 37.644.815 21.414.761 -43,11%
Φόροι στην Περιουσία 58.374.459 58.498.792 0,21%
Πρόστιμα Άμεσοι 7.579.819 11.646.889 53,66%
Φ.Π.Α. 169.485.448 144.052.776 -15,01%
Μεταβ.κ’ Συγκ. Κεφαλαίου 4.122.935 4.727.428 14,66%
Τέλη και Χαρτόσημα 6.496.887 1.563.795 -75,93%
Τέλη Κυκλοφορίας 1.432.230 1.028.679 -28,18%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων 3.948.327 2.089.868 -47,07%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 4.096.478 3.275.240 -20,05%
Δάνεια 23.488.126 52.661.289 124,20%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά 15.582.864 15.431.849 -0,97%
Λοιπά μη-φορολογικά 125.602.449 8.357.406 -93,35%
ΣΥΝΟΛΟ 500.397.207 332.761.456 -33,50%

Για το 7μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 4,315 δις €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 3,871 δις € (αύξηση κατά 11,5%).

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (Ιούλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 268 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  355 εκ. (μείωση κατά 24,5%).

Για το 7μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,728 δις €, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 3,461 δις € (αύξηση κατά 7,7%).

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Ιούλιος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 224 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 έφτασαν τα 199 εκ. € (αύξηση κατά 12,5%).

Το 94% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

ΙΟΥΛΙΟΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΣ 24 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 29.401.221 18.765.476 -36,2%
Εισόδημα 35.884.676 36.765.680 2,5%
Φόροι στην Περιουσία 26.384.711 38.877.573 47,3%
Φ.Π.Α. 89.532.143 113.266.235 26,5%
Τέλη και Χαρτόσημα 6.360.656 2.232.398 -64,9%
ΣΥΝΟΛΟ 187.563.408 209.907.363 11,9%

Για το 7μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 1.422 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο το 2023 είχαν φτάσει τα 1.159,7 εκ. € (αύξηση κατά 22,6%).
 
3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 425.930.171 334.892.778 350.033.149 417.762.518 462.666.199 10,7%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 460.807.129 392.099.598 449.849.880 406.716.034 510.319.092 25%
ΜΑΡΤΙΟΣ 284.163.496 350.572.787 478.658.769 525.973.793 446.663.516 -15,1%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 226.124.044 299.378.691 379.797.144 402.714.887 651.965.251 61,9%
ΜΑΪΟΣ 239.408.565 315.814.377 397.448.495 467.406.040 458.067.104 -2%
ΙΟΥΝΙΟΣ 279.050.480 342.437.303 391.408.492 428.155.954 409.351.754 -4,4%
ΙΟΥΛΙΟΣ 355.334.408 324.301.548 422.202.573 461.632.761 560.469.102 21,4%
7ΜΗΝΟ 2.270.818.293 2.359.497.083 2.869.398.502 3.110.361.987 3.499.502.018 12,5%

Πηγή