Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ τα Tax Administration Monitor Νοεμβρίου 2024 και Tax Administration Monitor Δεκεμβρίου 2024 και σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Νοεμβρίου 2024:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 ΜΤΒΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 108.940.540.555 108.454.249.451 0,45%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 26.342.557.883 26.336.778.750 0,02%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 82.597.982.671 82.117.470.702 0,59%
Πλήθος οφειλετών 3.910.166 3.926.439 -0,41%

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 1,7% (3.910.166 πλήθος οφειλετών τον Νοέμβριο του 2024 έναντι 3.979.795 το 2023).

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1 2020 2021 2022 2023 2024 2024/2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 353.465.865 242.516.019 282.331.673 333.918.138 345.922.625 3,60%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 329.956.257 197.311.010 263.827.917 255.578.493 318.752.519 24,72%
ΜΑΡΤΙΟΣ 183.569.065 186.095.014 271.780.105 287.514.041 244.689.689 -14,89%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 146.570.566 187.351.198 220.442.514 258.165.444 309.686.702 19,96%
ΜΑΙΟΣ 164.927.674 187.368.260 225.395.645 273.190.708 251.685.388 -7,87%
ΙΟΥΝΙΟΣ 205.991.062 208.855.544 224.615.345 247.841.282 220.386.233 -11,08%
ΙΟΥΛΙΟΣ 238.782.140 198.739.717 209.897.409 247.265.042 309.559.534 25,19%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 197.028.361 164.116.122 175.221.409 196.350.255 194.787.124 -0,80%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 183.715.951 174.782.479 182.134.888 181.747.186 204.033.718 12,26%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 160.727.689 176.188.868 176.072.957 203.793.188 208.775.887 2,44%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 130.673.928 178.245.555 191.560.145 181.427.221 188.358.508 3,82%
11ΜΗΝΟ 2.295.408.558 2.101.569.786 2.423.280.007 2.666.790.998 2.796.637.927 4,87%

2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 890 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 745 εκ. € (αύξηση κατά 19,5%).

Το 95,5% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 52.213.717 31.816.144 -39,07%
Εισόδημα 220.353.362 278.794.182 26,52%
Φόροι στην Περιουσία 50.165.195 48.692.059 -2,94%
Πρόστιμα Άμεσοι 9.594.776 9.639.273 0,46%
Φ.Π.Α. 298.949.975 372.881.164 24,73%
Μεταβ.κ’ Συγκ.Κεφαλ. 4.803.155 5.301.785 10,38%
Τέλη και Χαρτόσημα 3.122.425 12.554.235 302,07%
Τέλη Κυκλοφορίας 962.059 949.050 -1,35%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ 3.588.203 3.911.194 9,00%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 3.321.017 4.881.210 46,98%
Δάνεια 44.781.913 46.901.796 4,73%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά 11.084.733 22.343.266 101,57%
Λοιπά μη-φορολογικά 5.722.523 12.164.185 112,57%
ΣΥΝΟΛΟ 708.663.054 850.829.543 20,06%

Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7,546 δις €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 6,485 δις € (αύξηση κατά 16,36%).

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 800 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 είχε φτάσει τα 674 εκ. € (αύξηση κατά 18,7%).

Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,636 δισ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 5,836 δις (αύξηση κατά 13,7%).

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 358 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2023 είχαν φτάσει τα 322 εκ. € (αύξηση κατά 11,2%).

Το 94% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 32.207.927 25.608.812 -20,5%
Εισόδημα 105.745.755 119.806.600 13,3%
Φόροι στην Περιουσία 24.895.495 24.167.387 -2,9%
Φ.Π.Α. 136.207.191 160.023.452 17,5%
Τέλη και Χαρτόσημα 2.653.336 6.430.266 142,3%
ΣΥΝΟΛΟ 301.709.703 336.036.517 11,4%

Για το 11μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα έφτασαν τα 2.773 δις. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 έφτασαν τα 2.229 δις. € (αύξηση κατά 24,4%).

3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 425.930.171 334.892.778 350.014.032 417.762.518 462.666.199 10,75%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 460.807.129 392.099.598 448.871.159 406.716.034 510.319.092 25,47%
ΜΑΡΤΙΟΣ 284.163.496 350.572.787 478.658.769 525.973.793 446.663.516 -15,08%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 226.124.044 299.378.691 379.797.144 402.714.887 651.965.251 61,89%
ΜΑΙΟΣ 239.408.565 315.814.377 397.448.495 467.406.040 458.067.104 -2,00%
ΙΟΥΝΙΟΣ 279.050.480 342.437.303 391.408.492 428.155.954 409.351.754 -4,39%
ΙΟΥΛΙΟΣ 355.334.408 324.301.548 422.202.573 461.632.761 560.469.102 21,41%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 300.499.032 296.595.563 376.607.826 395.040.296 496.100.216 25,58%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 393.192.369 392.335.667 515.978.551 486.483.558 548.467.793 12,74%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 363.034.733 395.262.675 427.630.237 498.994.684 565.794.747 13,39%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 378.561.289 475.979.952 487.597.566 498.039.849 570.209.598 14,49%
11ΜΗΝΟ 3.706.105.716 3.919.670.939 4.676.214.843 4.988.920.374 5.680.074.372 13,85%

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Δεκεμβρίου 2024:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 ΜΤΒΛ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 109.696.919.417 108.940.540.555 0,69%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 26.349.008.969 26.342.557.883 0,02%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 83.347.910.448 82.597.982.671 0,91%
Πλήθος οφειλετών 3.771.707 3.910.166 -3,54%

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 2,6% (3.771.707 πλήθος οφειλετών τον Δεκέμβριο του 2024 έναντι 3.873.487 το 2023).

4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1 2020 2021 2022 2023 2024 2024/2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 353.465.865 242.516.019 282.331.673 333.918.138 345.922.625 3,60%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 329.956.257 197.311.010 263.827.917 255.578.493 318.752.519 24,72%
ΜΑΡΤΙΟΣ 183.569.065 186.095.014 271.780.105 287.514.041 244.689.689 -14,89%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 146.570.566 187.351.198 220.442.514 258.165.444 309.686.702 19,96%
ΜΑΙΟΣ 164.927.674 187.368.260 225.395.645 273.190.708 251.685.388 -7,87%
ΙΟΥΝΙΟΣ 205.991.062 208.855.544 224.615.345 247.841.282 220.386.233 -11,08%
ΙΟΥΛΙΟΣ 238.782.140 198.739.717 209.897.409 247.265.042 309.559.534 25,19%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 197.028.361 164.116.122 175.221.409 196.350.255 194.787.124 -0,80%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 183.715.951 174.782.479 182.134.888 181.747.186 204.033.718 12,26%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 160.727.689 176.188.868 176.072.957 203.793.188 208.775.887 2,44%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 130.673.928 178.245.555 191.560.145 181.427.221 188.358.508 3,82%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 140.435.998 214.791.751 185.170.438 160.638.808 209.460.162 30,39%
12ΜΗΝΟ 2.435.844.556 2.316.361.537 2.608.450.445 2.827.429.806 3.006.098.089 6,32%

5. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 910 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 755 εκ. € (αύξηση κατά 20,5%).

Το 95,8% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 24 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 29.991.695 1.920.591 -93,60%
Εισόδημα 228.692.292 319.387.963 39,66%
Φόροι στην Περιουσία 48.274.951 49.150.839 1,81%
Πρόστιμα Άμεσοι 8.995.549 10.503.626 16,76%
Φ.Π.Α. 306.106.785 392.821.465 28,33%
Μεταβ.κ’ Συγκ.Κεφαλ. 4.976.643 4.150.627 -16,60%
Τέλη και Χαρτόσημα 2.214.120 2.994.845 35,26%
Τέλη Κυκλοφορίας 1.514.271 846.448 -44,10%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ 5.909.551 4.595.391 -22,24%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 3.418.370 8.986.708 162,89%
Δάνεια 48.745.880 50.248.977 3,08%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά 35.434.124 18.495.126 -47,80%
Λοιπά μη-φορολογικά 5.749.202 7.799.469 35,66%
ΣΥΝΟΛΟ 730.023.434 871.902.075 19,43%

Για το 12μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 8,457 δις €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 7,240 δις € (αύξηση κατά 16,8%).

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 819 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 είχε φτάσει τα 656 εκ. € (αύξηση κατά 24,8%).

Για το 12μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7,455 δισ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 6,636 δις (αύξηση κατά 12,3%).

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 429 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2023 είχαν φτάσει τα 305 εκ. € (αύξηση κατά 40,7%).

Το 95,1% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 24 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 22.978.706 13.551.112 -41%
Εισόδημα 110.296.408 159.302.907 44,4%
Φόροι στην Περιουσία 27.105.385 35.055.216 29,3%
Φ.Π.Α. 126.343.856 196.111.588 55,2%
Τέλη και Χαρτόσημα 1.890.923 3.753.970 98,5%
ΣΥΝΟΛΟ 288.615.277 407.774.793 41,3%

Για το 12μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα έφτασαν τα 3.201 δις. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 έφτασαν τα 2.535 δις. € (αύξηση κατά 26,3%).

6. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 425.930.171 334.892.778 350.014.032 417.762.518 462.666.199 10,7%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 460.807.129 392.099.598 448.871.159 406.716.034 510.319.092 25,5%
ΜΑΡΤΙΟΣ 284.163.496 350.572.787 478.658.769 525.973.793 446.663.516 -15,1%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 226.124.044 299.378.691 379.797.144 402.714.887 651.965.251 61,9%
ΜΑΙΟΣ 239.408.565 315.814.377 397.448.495 467.406.040 458.067.104 -2,0%
ΙΟΥΝΙΟΣ 279.050.480 342.437.303 391.408.492 428.155.954 409.351.754 -4,4%
ΙΟΥΛΙΟΣ 355.334.408 324.301.548 422.202.573 461.632.761 560.469.102 21,4%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 300.499.032 296.595.563 376.607.826 395.040.296 496.100.216 25,6%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 393.192.369 392.335.667 515.978.551 486.483.558 548.467.793 12,7%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 363.034.733 395.262.675 427.630.237 498.994.684 565.794.747 13,4%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 378.561.289 475.979.952 487.597.566 498.039.849 570.209.598 14,5%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 418.190.210 494.273.057 494.677.745 480.208.059 655.506.032 36,5%
12ΜΗΝΟ 4.124.295.926 4.413.943.996 5.170.892.588 5.469.128.433 6.335.580.404 15,8%

Πηγή