Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Ιουλίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου η Αρχή δίνει τις παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις:
 

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 ΜΤΒ %
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 108.990.404.469 109.015.337.189 -0,02%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 24.807.844.853 24.802.620.094 0,02%
Ρυθμιζόμενο ποσό 4.999.682.082 5.128.479.943 -2,51%
Υπόλοιπο σε αναστολή 21.640.561.004 21.766.316.957 -0,58%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 84.182.559.616 84.212.717.095 -0,04%
Πλήθος οφειλετών 3.489.073 3.550.274 -1,72%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.725.057 (αυξημένο κατά 6,3% σε σχέση με Ιούλιο 2021)
 

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 242.516.019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 197.311.010
ΜΑΡΤΙΟΣ 186.095.014
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 187.351.198
ΜΑΙΟΣ 187.368.260
ΙΟΥΝΙΟΣ 208.855.544
ΙΟΥΛΙΟΣ 198.739.717
7ΜΗΝΟ 1.408.236.762
  ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2020 2021 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865 242.516.019 -31,39%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257 197.311.010 -40,20%
ΜΑΡΤΙΟΣ 277.164.526 272.230.876   183.569.065 186.095.014 1,38%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 310.001.287 241.393.686 146.570.566 187.351.198 27,82%
ΜΑΙΟΣ 261.073.964 244.263.816 164.927.674 187.368.260 13,61%
ΙΟΥΝΙΟΣ 242.199.885 219.496.360 205.991.062 208.855.544 1,39%
ΙΟΥΛΙΟΣ 248.152.712 239.888.433 238.782.140 198.739.717 -16,77%
7ΜΗΝΟ 2.046.408.429 1.868.919.479 1.623.262.629 1.408.236.762 -13,25%

– Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα Ιούλιο 2021 , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3.505εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.762εκ. € (αύξηση κατά 27%).

Για το μήνα αναφοράς (Ιούλιο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 270εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 179εκ. (αύξηση κατά 51%).

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΓΕΘΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΥΣΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΗΤΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, ΕΝΩ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΟ.

Το 87 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 26.975.068 21.322.092 -21%
Εισόδημα 15.264.690 29.283.258 92%
Φόροι στην Περιουσία 4.675.591 4.353.412 -7%
Φ.Π.Α. 65.251.493 115.468.599 77%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 8.641.701 36.119.743 318%
Λοιποί έμμεσοι φόροι 985.609 1.581.110 60%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φο 9.303.547 16.724.281 80%
Δικαστικά έξοδα 4.390.578 4.455.496 1%
Καταλογισμοί 3.683.896 2.294.720 -38%
Δάνεια 20.624.106 4.404.236 -79%
  159.796.279 236.006.946 48%

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 7μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3.170εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.557 εκ. (αύξηση κατά 24 %).

Για το μήνα αναφοράς (Ιούλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 238 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 139εκ. (αύξηση κατά 71%)

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΓΕΘΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΥΣΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΗΤΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, ΕΝΩ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΟ.

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 7μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 923εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 632εκ € (αύξηση κατά 46%).

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Ιούλιο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 117 εκ. € (έναντι 111εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020 – αύξηση κατά 5%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (90,4%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 22.387.628 14.582.124 -35%
Εισόδημα 18.947.135 26.831.899 42%
Φόροι στην Περιουσία 16.403.273 12.534.278 -24%
Φ.Π.Α. 47.098.268 51.629.345 10%
ΣΥΝΟΛΟ 104.836.304 105.577.646 1%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 

ΜΗΝΑΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 461.204.743 462.195.280 425.930.171 334.892.778 -21,4%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 496.209.557 422.238.586 460.807.129 392.099.598 -14,9%
ΜΑΡΤΙΟΣ 458.085.538 412.552.761 284.163.496 350.572.787 23,4%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 528.510.780 367.932.556 226.124.044 299.378.691 32,4%
ΜΑΙΟΣ 410.760.698 353.972.485 239.408.565 315.814.377 31,9%
ΙΟΥΝΙΟΣ 394.631.112 363.383.493 279.050.480 342.437.303 22,7%
ΙΟΥΛΙΟΣ 405.839.583 432.322.900 355.334.408 324.301.548 -8,7%
7ΜΗΝΟ 3.155.242.010 2.814.598.062 2.270.818.292 2.359.497.083 3,9%

Πηγή