Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Τα παρακάτω δεδομένα έχουν αναλυθεί με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες η Α.Α.Δ.Ε.
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ), ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ).

Το εισόδημα που δηλώθηκε απ’ όλα τα φυσικά πρόσωπα στο φορολογικό έτος 2023 ανήλθε στο ποσό των 106,07 δις ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο φορολογήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 109,95 δις ευρώ. Σε σχέση με το 2022 το δηλωθέν εισόδημα αυξήθηκε κατά 14,401 δις ευρώ, ενώ το φορολογητέο εισόδημα αυξήθηκε κατά περίπου 13,27 δις ευρώ. Αναλυτικά, ανά πηγή προέλευσης, το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό έτος 2023  και σύγκριση με το 2022 έχει ως εξής:  

2022 2023 Διαφορά
Ακίνητη περιουσία 7.857.453.360 8.530.973.996 673.520.636
Επιχειρηματική δραστηριότητα 5.130.217.344 10.417.737.997 5.287.520.653
Αγροτική δραστηριότητα 1.773.475.194 1.932.798.928 159.323.734
Μισθωτοί 70.167.887.329 76.476.392.845 6.308.505.516
Μερίσματα-τόκοι-δικαιώματα από υπεραξία και μεταβίβαση κεφαλαίου 6.745.329.595 8.717.894.130 1.972.564.535
Μερικό σύνολο (Δηλωθέν εισόδημα) 91.674.362.822 106.075.797.896 14.401.435.074
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 5.200.158.638 4.167.448.247 -387.521.608
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος 96.679.141.504 109.951.739.911 13.272.598.407
Αυτοτελώς φορολογηθέντα 12.729.130.318,00 14.450.112.960,82 1.720.982.643

Ο φόρος που βεβαιώθηκε στα φυσικά πρόσωπα για το 2023 (μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρηματική δραστηριότητα) έφτασε τα 12,27 δις ευρώ, αυξημένος κατά 2,22 δις ευρώ σε σχέση με το έτος 2022.

Αναλυτικά:  
 

2022 2023 Διαφορά
Φόρος φυσικών προσώπων 9.877.325.973 12.055.870.351 2.178.544.378
Φόρος ναυτικού εισοδήματος 122.498.412 135.155.969 12.657.557
Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων 55.488.907 87.218.928 31.730.021
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 10.055.309.715 12.278.241.109 2.222.931.394

Όπως βλέπουμε, τα φυσικά πρόσωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα, με το ποσό των 87,2 εκατομμυρίων ευρώ (αυξημένος κατά 31,730 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2022).

Ανάλυση επιβάρυνσης φόρου αποδείξεων ανά κατηγορία εισοδήματος:  

Επιβάρυνση φόρου λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων
2022 2023 Διαφορά
Εισοδηματίες 4.352.227 3.982.047 -370.180
Επιχειρηματική δραστηριότητα 15.738.524 42.215.512 26.476.988
Αγροτική δραστηριότητα 6.182.271 5.036.253 -1.146.018
Μισθωτοί 21.880.561 27.042.500 5.161.939
Συνταξιούχοι 7.335.324 8.942.616 1.607.292
Σύνολο 55.488.907 87.218.928 31.730.022

Στα φυσικά πρόσωπα (σ.σ. επιτηδευματίες) βεβαιώθηκε επίσης τέλος επιτηδεύματος ύψους 169,90 εκ. ευρώ (μειωμένο  κατά 171,35 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2022).

Αναλυτικά, ανά κατηγορία εισοδήματος το τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε το 2023:  

Τέλος επιτηδεύματος
2022 2023 Διαφορά
Εισοδηματίες 11.355.317 978.048 -10.377.269
Επιχειρηματική δραστηριότητα 284.236.749 157.267.807 -126.968.943
Αγροτική δραστηριότητα 17.894.708 4.675.792 -13.218.917
Μισθωτοί 20.847.746 6.459.508 -14.388.238
Συνταξιούχοι 6.918.471 519.096 -6.399.375
Σύνολο 341.252.991 169.900.250 -171.352.741

Η προκαταβολή φόρου με την οποία επιβαρύνθηκαν τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 623,19 εκ ευρώ και ήταν αυξημένη κατά 249,83 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2022.

Αναλυτικά:  

Προκαταβολή
2022 2023 Διαφορά
Εισοδηματίες 3.089.977 2.677.400 -412.577
Επιχειρηματική δραστηριότητα 318.921.054 549.732.751 230.811.698
Αγροτική δραστηριότητα 46.040.744 64.596.182 18.555.437
Μισθωτοί 2.822.450 3.324.743 502.292
Συνταξιούχοι 2.482.500 2.860.783 378.284
Σύνολο 373.356.725 623.191.858 249.835.133

Το εισόδημα προσαυξήθηκε με την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων η οποία ανήλθε στο ποσό των 4,16 δις ευρώ το 2023 (μειωμένη κατά 1,032 εκ ευρώ σε σχέση με το 2022).
 
 

Τεκμήρια –  επιβάρυνση

2022 2023 Διαφορά
Εισοδηματίες 1.546.428.753 1.446.351.707 -100.077.046
Επιχειρηματική δραστηριότητα 877.766.034 253.848.282 -623.917.752
Αγροτική δραστηριότητα 278.833.737 241.312.778 -37.520.960
Μισθωτοί 1.344.055.860 1.159.416.907 -184.638.952
Συνταξιούχοι 1.153.074.253 1.066.518.572 -86.555.681
Σύνολο 5.200.158.638 4.167.448.247 -1.032.710.391

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ).

Για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων από τα στοιχεία υποβολής των δηλώσεων προκύπτει ότι, το 65,62% δηλώνει εισόδημα έως 10.000 (το 2022 το ποσοστό ήταν 72,43%) ενώ εισόδημα από 0-20.000 ευρώ δηλώσει το 87.22% (το 2022 το ποσοστό ήταν 89,56%). 

Σημείωση: Στις περιπτώσεις εγγάμων που υποβάλλουν χωριστές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (0,73% επί του συνόλου των δηλώσεων φορολογικού έτους 2022), η σύζυγος εκλαμβάνεται ως υπόχρεος υποβολής δήλωσης και συνεπώς τα επιμέρους μεγέθη δεν απεικονίζονται σε επίπεδο οικογενειακών δηλώσεων.                           

 

Πλήθος δηλώσεων ανά κλιμάκιο εισοδήματος
Αριθμός δηλώσεων Ποσοστό
Από 0 έως 10.000 7.147.132 65,62%
Από 0 έως 20.000 9.500.040 87,22%
Από 20.001 έως 50.000 1.225.502 11,25%
Πάνω από 50.000 166.967 1,53%
Σύνολο 10.892.509 100%

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από ακίνητη περιουσία, το 87,27 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2022 (έναντι 88,29% το 2022).  

Ακίνητα
έως 10.000 1.534.216 4.050.777.895 87,27%
Από 10.000 έως 15.000 111.072 1.345.273.335 6,32%
Από 15.000 έως 20.000 46.708 804.284.330 2,66%
Από 20.000 έως 30.000 37.734 907.377.461 2,15%
Από 30.000 έως 50.000 19.924 744.814.029 1,13%
Από 50.000 έως 70.000 4.714 273.462.001 0,27%
Από 70.000 έως 100.000 2.251 184.526.052 0,13%
Πάνω από 100.000 1.436 220.458.892 0,08%
Σύνολο 1.758.055 8.530.973.996 100%
Από 0 έως 20.000 1.691.996 6.200.335.560 96,24%
Από 20.001 έως 50.000 57.658 1.652.191.490 3,28%
Πάνω από 50.000 8.401 678.446.945 0,48%
Σύνολο 1.758.055 8.530.973.996 100%

 
Εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, το 98,10 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2022 (έναντι 98,92% το 2022).

Μερίσματα
έως 10.000 2.810.607 523.249.076 98,10%
Από 10.000 έως 15.000 10.301 124.824.195 0,36%
Από 15.000 έως 20.000 6.274 107.466.287 0,22%
Από 20.000 έως 30.000 7.652 185.175.044 0,27%
Από 30.000 έως 50.000 8.092 310.699.455 0,28%
Από 50.000 έως 70.000 4.872 283.766.601 0,17%
Από 70.000 έως 100.000 4.013 333.999.956 0,14%
Πάνω από 100.000 13.174 6.848.713.515 0,46%
Σύνολο 2.864.985 8.717.894.130 100%
Από 0 έως 20.000 2.827.182 755.539.558 98,68%
Από 20.001 έως 50.000 15.744 495.874.500 0,55%
Πάνω από 50.000 22.059 7.466.480.072 0,77%
Σύνολο 2.864.985 8.717.894.130 100%

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 34,45% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2022 (έναντι 64,15% το 2022).
Η μεγάλη αυτή διαφορά οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων. Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό των ατομικών επιχειρήσεων που δήλωσε εισόδημα μεταξύ 10.000 έως 15.000 ευρώ, για το 2023, ανήλθε στο 36,24% επί του συνόλου των επιχειρήσεων αυτών, έναντι ποσοστού 11.99% για το 2022.

Σε απόλυτα νούμερα, το 2023, 247.765 ατομικές επιχειρήσεις δήλωσαν εισόδημα από 10 έως 15 χιλ ευρώ, έναντι 51.277 το 2022.

Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  82.01% (έναντι 83,09% το 2022) .  

Επιχειρηματική δραστηριότητα
έως 10.000 235.511 1.008.764.954 34,45%
Από 10.000 έως 15.000 247.765 3.274.500.677 36,24%
Από 15.000 έως 20.000 77.394 1.314.081.824 11,32%
Από 20.000 έως 30.000 60.093 1.472.753.480 8,79%
Από 30.000 έως 50.000 41.320 1.568.426.313 6,04%
Από 50.000 έως 70.000 12.702 723.578.251 1,86%
Από 70.000 έως 100.000 5.164 423.734.379 0,76%
Πάνω από 100.000 3.746 631.898.120 0,55%
Σύνολο 683.695 10.417.737.997 100%
Από 0 έως 20.000 560.670 5.597.347.454 82,01%
Από 20.001 έως 50.000 101.413 3.041.179.793 14,83%
Πάνω από 50.000 21.612 1.779.210.750 3,16%
Σύνολο 683.695 10.417.737.997 100%

Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα

Το 56% των επιτηδευματιών ΦΠ φορολογήθηκε βάσει ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος
 +470 εκ € επιπλέον φόρος εισοδήματος συγκριτικά με τον αναλογούντα φόρο πριν την επιβολή τεκμαρτού εισοδήματος

Το 44% των επιτηδευματιών ΦΠ που φορολογήθηκε βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων, αύξησε τα δηλωθέντα κέρδη τους σε
σχέση με την προηγούμενο έτος κατά μέσο όρο 4.500 € (ανά δήλωση) ή 1,13 δισ. (συνολικά) περίπου
 +270 εκ. € σε βεβαίωση επιπλέον φόρου εισοδήματος, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, λόγω βελτίωσης της συμμόρφωσης

Τέλος αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος μέσω της διαδικασίας του ελέγχου ζήτησαν για το έτος 2023, 4.592 ατομικές επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες.


Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, το 89,07% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ για το 2023 (έναντι 90,02% το 2022).  Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  96.54% (έναντι 97,67% το 2022).

Αγρότες
έως 10.000 428.141 861.695.587 89,07%
Από 10.000 έως 15.000 24.706 298.721.473 5,14%
Από 15.000 έως 20.000 11.193 193.358.574 2,33%
Από 20.000 έως 30.000 9.443 227.956.145 1,96%
Από 30.000 έως 50.000 5.268 196.149.848 1,10%
Από 50.000 έως 70.000 1.170 67.620.818 0,24%
Από 70.000 έως 100.000 459 37.217.636 0,10%
Πάνω από 100.000 301 50.078.846 0,06%
Σύνολο 480.681 1.932.798.928 100%
Από 0 έως 20.000 464.040 1.353.775.634 96,54%
Από 20.001 έως 50.000 14.711 424.105.994 3,06%
Πάνω από 50.000 1.930 154.917.300 0,40%
Σύνολο 480.681 1.932.798.928 100%

Σημειώνεται ότι από τα 480.681 φυσικά πρόσωπα που δήλωσαν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα,  τα 292.006 είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες.

 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το 41,89 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ για το 2023 (έναντι 45,86% το 2022) Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  77.49% (έναντι 79,59% το 2022).

Μισθωτές
έως 10.000 2.138.657 11.572.784.829 41,89%
Από 10.000 έως 15.000 1.097.347 13.544.111.095 21,50%
Από 15.000 έως 20.000 720.148 12.427.507.087 14,11%
Από 20.000 έως 30.000 639.140 15.476.029.629 12,52%
Από 30.000 έως 50.000 396.836 14.685.348.815 7,77%
Από 50.000 έως 70.000 68.894 3.992.993.361 1,35%
Από 70.000 έως 100.000 28.760 2.349.510.828 0,56%
Πάνω από 100.000 15.311 2.428.107.201 0,30%
Σύνολο 5.105.093 76.476.392.845 100%
Από 0 έως 20.000 3.956.152 37.544.403.010 77,49%
Από 20.001 έως 50.000 1.035.976 30.161.378.445 20,29%
Πάνω από 50.000 112.965 8.770.611.390 2,21%
Σύνολο 5.105.093 76.476.392.845 100%



Άλλα ενδιαφέροντα στατιστικά για το 2023:

– Από το σύνολο των φορολογουμένων, μόνο 82.216 φυσικά πρόσωπα δήλωσαν ότι έχουν περιουσία στο εξωτερικό (κωδ. 029-030)
– Φορολογούνται ως μισθωτοί (περ.στ παρ.2 άρθρου 12του ΚΦΕ), 24.422 φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.
– Απαλλαγή από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα, δηλώνουν 2.174.977 φυσικά πρόσωπα (κωδ. 023-024).
– Ζημιά από επιχειρηματική δραστηριότητα για το 2023 δήλωσαν 246.475 φυσικά πρόσωπα.
– Πισίνες δήλωσαν 23.574 φυσικά πρόσωπα το 2023.
– Επίδομα ανεργίας δήλωσαν 599.981 φυσικά πρόσωπα.
– Ενοίκιο κύριας κατοικίας δήλωσαν ότι καταβάλλουν  1.418.401 φυσικά πρόσωπα.
– Τόκους εισέπραξαν  3.242.710 φυσικά πρόσωπα το 2023.

 

Στατιστικά τελευταίας πενταετίας (2019-2023)

 

Γενικά Στατιστικά
Σε εκ. ευρώ 2019 2020 2021 2022 2023
Ακίνητη περιουσία 6,768 6,455 6,618 7,857 8,531
Επιχειρηματική δραστηριότητα 3,376 3,511 4,317 5,130 10,418
Αγροτική δραστηριότητα 1,229 1,428 1,563 1,773 1,933
Μισθωτοί 64,354 61,619 65,937 70,168 76,476
Μερίσματα-τόκοι-δικαιώματα από υπεραξία και μεταβίβαση κεφαλαίου 2,632 6,175 5,772 6,745 8,718
Μερικό σύνολο (Δηλωθέν εισόδημα) 78,359 79,728 84,208 91,674 106,076
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 6,346 5,958 5,569 5,200 4,167
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος 84,705 85,686 89,777 96,679 109,952


 

 

Σε εκ. ευρώ 2019 2020 2021 2022 2023
Φόρος φυσικών προσώπων 8,664 8,032 8,730 9,877 12,056
Φόρος ναυτικού εισοδήματος 0,114 0,106 0,112 0,122 0,135
Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων 0,018 0,029 0,058 0,055 0,087
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 8,796 8,168 8,900 10,055 12,278

 

 

Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων
Σε χιλιάδες ευρώ 2019 2020 2021 2022 2023
Εισοδηματίες 2,70 1,69 3,96 4,35 3,98
Επιχειρηματική δραστηριότητα 1,62 2,16 15,16 15,74 42,22
Αγροτική δραστηριότητα 1,01 3,17 5,21 6,18 5,04
Μισθωτοί 8,23 16,96 23,86 21,88 27,04
Συνταξιούχοι 4,82 5,03 9,81 7,34 8,94
Σύνολο 18,37 29,01 58,01 55,49 87,22

 
 

Τέλος επιτηδεύματος
Σε χιλιάδες ευρώ 2019 2020 2021 2022 2023
Εισοδηματίες 17,46 12,61 14,12 11,36 0,98
Επιχειρηματική δραστηριότητα 284,26 303,26 302,73 284,24 157,27
Αγροτική δραστηριότητα 19,48 17,59 18,33 17,89 4,68
Μισθωτοί 30,71 20,70 22,95 20,85 6,46
Συνταξιούχοι 13,31 8,14 8,56 6,92 0,52
Σύνολο 365,23 362,30 366,69 341,25 169,90

 

Προκαταβολή
Σε χιλιάδες ευρώ 2019 2020 2021 2022 2023
Εισοδηματίες 4,93 2,84 2,73 3,09 2,68
Επιχειρηματική δραστηριότητα 307,41 187,22 251,16 318,92 549,73
Αγροτική δραστηριότητα 38,06 31,97 39,94 46,04 64,60
Μισθωτοί 5,45 1,90 2,22 2,82 3,32
Συνταξιούχοι 6,15 1,94 1,98 2,48 2,86
Σύνολο 361,99 225,87 298,04 373,36 623,19


 

Πηγή