Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN
Περιεχόμενα
Δηλώσεις νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2023
–
Δηλώσεις νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2023 – Σύγκριση με το έτος 2022
– Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά, πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα
– Κλιμάκια δηλωθέντων φορολογητέων κερδών
– Κλιμάκια δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων
– Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή
– Αριθμός επιχειρήσεων ανά περιφέρεια
– Φορολογητέα κέρδη ανά περιφέρεια
– Τζίρος επιχειρήσεων ανά περιφέρεια
Στατιστικά (2011-2023)
– Συνολικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που υπέβαλαν δηλώσεις από το 2011 έως το 2023
– Φορολογητέα κέρδη νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από το 2011 έως το 2023
– Συνολικός φόρος που βεβαιώθηκαν από το 2011 έως το 2023
– Ποσά ζημιών που δηλώθηκαν από ζημιογόνες επιχειρήσεις (σ.σ. τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα ζημιά) από το 2011 έως το 2023
– Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα από το 2011 έως το 2023
– Μη εκπιπτόμενες δαπάνες που δηλώθηκαν από το 2011 έως το 2023 (ανά έτος)
– Προκαταβολή φόρου που δηλώθηκε από το 2011 έως το 2023 (ανά έτος)
– Ακαθάριστα έσοδα δηλώθηκαν από το 2011 έως το 2023 (ανά έτος)
Δηλώσεις νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2023 – Σύγκριση με το έτος 2022
✔ Το φορολογικό έτος 2023 τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που υπέβαλαν δηλώσεις έφτασαν τον αριθμό των 356.601 έναντι 333.588 το 2022. Το 2023 δηλώθηκαν 30,10 δις φορολογητέα κέρδη, αυξημένα κατά 4,93 δις σε σχέση με το 2022.
✔ Το 2023 τα νομικά πρόσωπα δήλωσαν 420,65 δις ακαθάριστα έσοδα, μειωμένα κατά 4,20 δις σε σχέση με το 2022. Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες που δηλώθηκαν το 2023 ήταν κατά 7,61 δις αυξημένες σε σχέση με το 2022 (20,16 το 2023 έναντι 12,5 δις το 2022).
2022 | 2023 | Διαφορά | |
Αριθμός νομικών προσώπων-οντοτήτων | 333.588 | 356.601 | 23.013 |
Φορολογητέα κέρδη | 25.169.705.999 | 30.099.309.966 | 4.929.603.967 |
Συνολικός φόρος (κωδ. 700 εντ Ν) | 5.517.545.314 | 6.551.976.544 | 1.034.431.230 |
ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ | 4.049.207.325 | 4.732.842.909 | 683.635.584 |
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ | 3.832.981.864 | 5.214.530.025 | 1.381.548.161 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ | 6.645.574.652 | 7.204.371.100 | 558.796.448 |
Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων | 424.860.435.859 | 420.655.743.582 | -4.204.692.277 |
✔ Το φορολογικό έτος 2023, το 59,84% των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δηλώνει ζημιές ή μηδενικό φορολογητέο εισόδημα (213.382 στις 356.601) .
✔ Το 0,44% των νομικών προσώπων (1.586 από τις 356.601 εταιρίες) δηλώνει το 55% των κερδών όλων των νομικών προσώπων.
2023 | ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € | Αριθμός Ν.Π. | Φορολογητέα κέρδη | Ποσοστό ως προς τα φορολογητέα κέρδη | Ποσοστό ως προς τον αριθμό εταιριών |
0 | 133.103 | 0 | 0,00% | 37,33% | |
0 | 80.279 | 0 | 0,00% | 22,51% | |
1-10.000 | 37.691 | 154.985.573 | 0,51% | 10,57% | |
10.001-90.000 | 70.725 | 2.582.351.051 | 8,58% | 19,83% | |
90.001-300.000 | 22.837 | 3.649.921.398 | 12,13% | 6,40% | |
300.001-2.100.000 | 10.380 | 7.183.896.286 | 23,87% | 2,91% | |
2.100.001-7.500.000 | 1.242 | 4.571.424.533 | 15,19% | 0,35% | |
>7.500.001 | 344 | 11.956.731.125 | 39,72% | 0,10% | |
356.601 | 30.099.309.966 | 100,00% | 100,00% |
2023 | ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € | Αριθμός Ν.Π. | Ποσοστό ως προς τον αριθμό εταιριών |
0 (ζημιές) | 133.103 | 37,33% | |
0 (μηδενικά κέρδη) | 80.279 | 22,51% | |
1-10.000 | 37.691 | 10,57% | |
10.001-90.000 | 70.725 | 19,83% | |
90.001-300.000 | 22.837 | 6,40% | |
300.001-2.100.000 | 10.380 | 2,91% | |
2.100.001-7.500.000 | 1.242 | 0,35% | |
>7.500.001 | 344 | 0,10% | |
356.601 | 100,00% |
2023 | ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € | Φορολογητέα κέρδη | Ποσοστό ως προς τα φορολογητέα κέρδη |
0 (ζημιές) | 0 | 0,00% | |
0 (μηδενικά κέρδη) | 0 | 0,00% | |
1-10.000 | 154.985.573 | 0,51% | |
10.001-90.000 | 2.582.351.051 | 8,58% | |
90.001-300.000 | 3.649.921.398 | 12,13% | |
300.001-2.100.000 | 7.183.896.286 | 23,87% | |
2.100.001-7.500.000 | 4.571.424.533 | 15,19% | |
>7.500.001 | 11.956.731.125 | 39,72% | |
30.099.309.966 | 100,00% |
2023 | ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € | Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων | Ποσοστό |
0 (ζημιές) | 102.600.896.702 | 24,39% | |
0 (μηδενικά κέρδη) | 12.824.454.452 | 3,05% | |
1-10.000 | 6.682.760.763 | 1,59% | |
10.001-90.000 | 31.227.701.458 | 7,42% | |
90.001-300.000 | 34.364.695.854 | 8,17% | |
300.001-2.100.000 | 78.162.195.012 | 18,58% | |
2.100.001-7.500.000 | 47.642.672.006 | 11,33% | |
>7.500.001 | 107.150.367.336 | 25,47% | |
420.655.743.582 | 100,00% |
Φορολογητέα κέρδη 2023 ανά νομική μορφή
Αριθμός Ν.Π. | Φορολογητέα κέρδη | Φόρος που βεβαιώθηκε | |
ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ | 134.708 | 23.104.019.261 | 5.020.686.348 |
Προσωπικές | 131.359 | 4.793.218.307 | 1.052.953.841 |
Μη κερδοσκοπικές | 57.604 | 565.888.440 | 124.494.479 |
Λοιπές | 32.930 | 1.636.183.958 | 353.841.876 |
356.601 | 30.099.309.966 | 6.551.976.544 |
Στατιστικά – Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή
AE-ΕΠΕ-ΙΚΕ | |
2023 | 134.708 |
2022 | 124.304 |
2021 | 111.975 |
2020 | 102.476 |
2019 | 91.509 |
2018 | 93.922 |
2017 | 84.452 |
2016 | 82.061 |
2015 | 81.071 |
2014 | 73.759 |
2013 | 70.479 |
2012 | 68.026 |
2011 | 72.189 |
Προσωπικές | |
2023 | 131.359 |
2022 | 119.954 |
2021 | 111.000 |
2020 | 105.660 |
2019 | 101.437 |
2018 | 98.688 |
2017 | 96.875 |
2016 | 101.311 |
2015 | 124.437 |
2014 | 128.709 |
2013 | 127.581 |
2012 | 135.417 |
2011 | 141.234 |
– Αριθμός επιχειρήσεων ανά περιφέρεια
Ζημιογόνες – Μηδενικές | Κερδοφόρες | Σύνολο | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 87.612 | 67.433 | 155.045 | 43,48% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 8.844 | 4.436 | 13.280 | 3,72% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 29.897 | 20.896 | 50.793 | 14,24% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5.354 | 2.490 | 7.844 | 2,20% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 6.695 | 3.430 | 10.125 | 2,84% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11.768 | 6.764 | 18.532 | 5,20% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 6.563 | 4.092 | 10.655 | 2,99% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10.694 | 5.389 | 16.083 | 4,51% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8.850 | 4.479 | 13.329 | 3,74% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 10.751 | 6.056 | 16.807 | 4,71% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 4.075 | 1.682 | 5.757 | 1,61% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 9.294 | 7.274 | 16.568 | 4,65% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 12.985 | 8.798 | 21.783 | 6,11% |
Σύνολο | 356.601 |
– Φορολογητέα κέρδη ανά περιφέρεια
Φορολογητέα κέρδη | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 21.176.594.834 | 70,36% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 475.598.892 | 1,58% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3.051.772.618 | 10,14% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 188.357.836 | 0,63% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 286.182.033 | 0,95% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 674.349.669 | 2,24% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 398.339.586 | 1,32% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 454.233.108 | 1,51% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 491.266.172 | 1,63% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 672.002.918 | 2,23% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 101.159.183 | 0,34% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 974.476.578 | 3,24% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 1.154.976.538 | 3,84% |
Σύνολο | 30.099.309.966 |
– Τζίρος επιχειρήσεων ανά περιφέρεια
Συνολικός τζίρος | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 311.170.062.023 | 73,97% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 6.205.630.929 | 1,48% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 38.475.788.570 | 9,15% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2.157.544.827 | 0,51% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 4.787.951.052 | 1,14% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9.908.701.702 | 2,36% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 3.578.314.023 | 0,85% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6.548.124.280 | 1,56% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7.141.355.094 | 1,70% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 7.965.260.502 | 1,89% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1.534.550.156 | 0,36% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 7.929.115.827 | 1,88% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 13.253.344.597 | 3,15% |
Σύνολο | 420.655.743.582 |
Συνολικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που υπέβαλαν δηλώσεις από το 2011 έως το 2023
Έτος | Αρ. Ν.Π. |
2011 | 213.423 |
2012 | 203.443 |
2013 | 198.060 |
2014 | 246.749 |
2015 | 251.417 |
2016 | 257.452 |
2017 | 255.018 |
2018 | 268.752 |
2019 | 279.684 |
2020 | 296.741 |
2021 | 311.292 |
2022 | 333.588 |
2023 | 356.601 |
– Φορολογητέα κέρδη νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από το 2011 έως το 2023
Έτος | Φορολογητέα κέρδη |
2011 | 10.248.952.858 |
2012 | 9.439.731.108 |
2013 | 9.835.402.963 |
2014 | 10.116.305.910 |
2015 | 11.771.960.170 |
2016 | 12.127.604.996 |
2017 | 13.368.741.899 |
2018 | 13.817.106.149 |
2019 | 14.607.120.431 |
2020 | 14.202.659.615 |
2021 | 17.946.044.879 |
2022 | 25.169.705.999 |
2023 | 30.099.309.966 |
– Συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε από το 2011 έως το 2023
Έτος | Συνολικό ποσό φόρου που βεβαιώθηκε |
2011 | 1.717.847.782 |
2012 | 1.856.481.968 |
2013 | 3.016.039.814 |
2014 | 3.268.007.880 |
2015 | 4.269.268.980 |
2016 | 3.939.345.889 |
2017 | 4.196.919.014 |
2018 | 4.365.015.330 |
2019 | 2.380.567.249 |
2020 | 3.531.041.067 |
2021 | 4.717.452.446 |
2022 | 6.645.574.652 |
2023 | 7.204.371.101 |
– Ποσά ζημιών που δηλώθηκαν από ζημιογόνες επιχειρήσεις (σ.σ. τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα ζημιά) από το 2011 έως το 2023
Έτος | ZHMIA (κωδικός_δηλ.003) |
2011 | 37.681.494.490 |
2012 | 48.060.585.206 |
2013 | 46.235.185.909 |
2014 | 52.707.282.448 |
2015 | 62.354.406.431 |
2016 | 53.158.381.613 |
2017 | 47.039.258.775 |
2018 | 44.249.888.017 |
2019 | 31.798.094.967 |
2020 | 36.959.270.415 |
2021 | 36.086.507.302 |
2022 | 37.650.180.357 |
2023 | 37.786.663.459 |
– Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά, πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα από το 2011 έως το 2023
Έτος | Μηδενικές | Κερδοφόρες | Ζημιογόνες |
2011 | 33.553 | 95.510 | 84.360 |
2012 | 29.312 | 87.040 | 87.091 |
2013 | 26.187 | 84.133 | 87.740 |
2014 | 60.792 | 93.491 | 92.466 |
2015 | 61.186 | 93.035 | 97.196 |
2016 | 65.060 | 89.704 | 102.688 |
2017 | 63.255 | 91.745 | 100.018 |
2018 | 67.723 | 96.274 | 104.755 |
2019 | 70.289 | 101.202 | 108.193 |
2020 | 74.632 | 95.317 | 126.792 |
2021 | 77.551 | 107.785 | 125.956 |
2022 | 78.822 | 124.010 | 130.756 |
2023 | 80.279 | 143.219 | 133.103 |
Έτος | Μηδενικές | Κερδοφόρες | Ζημιογόνες | Σύνολο | |||
2011 | 33.553 | 15,72% | 95.510 | 44,75% | 84.360 | 39,53% | 213.423 |
2012 | 29.312 | 14,41% | 87.040 | 42,78% | 87.091 | 42,81% | 203.443 |
2013 | 26.187 | 13,22% | 84.133 | 42,48% | 87.740 | 44,30% | 198.060 |
2014 | 60.792 | 24,64% | 93.491 | 37,89% | 92.466 | 37,47% | 246.749 |
2015 | 61.186 | 24,34% | 93.035 | 37,00% | 97.196 | 38,66% | 251.417 |
2016 | 65.060 | 25,27% | 89.704 | 34,84% | 102.688 | 39,89% | 257.452 |
2017 | 63.255 | 24,80% | 91.745 | 35,98% | 100.018 | 39,22% | 255.018 |
2018 | 67.423 | 25,12% | 96.274 | 35,86% | 104.755 | 39,02% | 268.452 |
2019 | 70.289 | 25,13% | 101.202 | 36,18% | 108.193 | 38,68% | 279.684 |
2020 | 74.632 | 25,15% | 95.317 | 32,12% | 126.792 | 42,73% | 296.741 |
2021 | 77.551 | 24,91% | 107.785 | 34,63% | 125.956 | 40,46% | 311.292 |
2022 | 78.822 | 23,63% | 124.010 | 37,17% | 130.756 | 39,20% | 333.588 |
2023 | 80.279 | 22,51% | 143.219 | 40,16% | 133.103 | 37,33% | 356.601 |
– Μη εκπιπτόμενες δαπάνες που δηλώθηκαν από το 2011 έως το 2023 (ανά έτος)
Έτος | Μη εκπιπτόμενες δαπάνες |
2011 | 11.462.465.335 |
2012 | 19.743.379.161 |
2013 | 10.331.896.225 |
2014 | 12.887.241.960 |
2015 | 13.837.953.916 |
2016 | 15.288.885.470 |
2017 | 11.839.369.881 |
2018 | 10.990.847.405 |
2019 | 13.474.805.722 |
2020 | 13.670.474.308 |
2021 | 10.261.343.698 |
2022 | 12.553.359.717 |
2023 | 20.164.348.695 |
– Προκαταβολή φόρου που δηλώθηκε από το 2011 έως το 2023 (ανά έτος)
Έτος | Προκαταβολή |
2011 | 1.321.972.692 |
2012 | 1.132.744.935 |
2013 | 1.527.504.480 |
2014 | 1.930.608.050 |
2015 | 2.785.365.988 |
2016 | 3.047.199.614 |
2017 | 3.153.495.854 |
2018 | 3.364.100.797 |
2019 | 1.804.193.782 |
2020 | 1.993.507.582 |
2021 | 2.654.201.835 |
2022 | 3.766.247.997 |
2023 | 4.426.237.132 |
– Ακαθάριστα έσοδα δηλώθηκαν από το 2011 έως το 2023 (ανά έτος)
Έτος | Ακαθάριστα έσοδα |
2011 | 193.017.862.908 |
2012 | 188.443.556.087 |
2013 | 183.258.346.539 |
2014 | 236.527.769.417 |
2015 | 239.730.721.303 |
2016 | 241.279.535.234 |
2017 | 254.562.632.487 |
2018 | 267.148.776.224 |
2019 | 264.740.028.451 |
2020 | 251.656.403.603 |
2021 | 312.545.600.632 |
2022 | 424.860.435.859 |
2023 | 420.655.743.582 |