Σε ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Δ. Καμμένος στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου απάντησε η Α.Α.Δ.Ε.
Ο κ. Δ. Καμμένος ρώτησε το Υπ. Οικονομικών εάν οι 3,8 εκατομμύρια οφειλέτες της εφορίας βαρύνονται, πέραν των 101,5 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, και με «κρυφά» χρέη επιπλέον 30 δισ. ευρώ ή ακόμη και 50 δισ. ευρώ. Τα 101,5 δισ. ευρώ δηλαδή, αφορούν μόνο σε βεβαιωμένες οφειλές και όχι σε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Επίσης, τόνισε στο ερώτημά του ότι δεν υπάρχει καταγραφή στα επίσημα στοιχεία, του συνολικού ποσού των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για όλα αυτά τα συσσωρευμένα 101,5 δισ. ευρώ τα οποία χρωστούν στο δημόσιο 3,8 εκατομμύρια ΑΦΜ και εν τέλει υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:
“• Πόσες και ποιες είναι τελικώς οι πραγματικές οφειλές στην εφορία; Προκύπτουν αυτές από έγγραφα και αν ναι, παρακαλώ όπως προσκομιστούν.
• Παρακαλώ να προσκομιστεί παραλλήλως η σχετική λίστα των οφειλετών ανά ποσό κεφαλαίου, ήτοι για οφειλές έως 10.000 ευρώ, από 10.000-100.000 ευρώ και από 100.000 ευρώ και άνω, ανά φορέα δημοσίου (Εφορία, ασφαλιστικές εισφορές, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.).
• Επιπροσθέτως, αιτούμαι την λίστα που αφορά σε χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, που αφορά σε Φ.Π.Α., φόρους και λοιπές οφειλές.
• Προκύπτει το σύνολο του βεβαιωμένου κεφαλαίου από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές; Ομοίως, είναι ξεκάθαρο το σύνολο του ποσού των τόκων και των προσαυξήσεων; Υπάρχει και είναι σαφής ο σχετικός διαχωρισμός, ιδιαίτερα αναφορικά με τους ιδιώτες;”
Σε απάντηση των ανωτέρω, η ΑΑΔΕ με το έγγραφο ΔΗΛΕΔ Β 1123731 ΕΞ2018, αντλώντας στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS, απαντάει με τα κατωτέρω:
1) Σχετικά με τις οφειλές των φορολογούμενων
α) Πίνακας με ανάλυση σε κατηγορίες φόρων για το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (για οφειλές ρυθμισμένες και μη ρυθμισμένες) στις 10/8/2018.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΥ | Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε κεφάλαιο στις 10/8/2018 |
1 | Άμεσοι φόροι | 357.969.319,20 |
2 | Έμμεσοι φόροι | 43.283.479,22 |
3 | Μη φορολογικά έσοδα | 101.389,06 |
11 | Εισόδημα | 18.598.017.312,39 |
12 | Ειδικές Κατηγ. Εισοδ | 51.342.075,06 |
13 | Φόροι στην Περιουσία | 2.450.479.604,49 |
15 | Πρόστιμα άμεσοι | 136.555.714,61 |
16 | Έκτακτοι έμμεσοι | 280.570.201,20 |
17 | Λοιποί έμμεσοι φόροι | 47.445.610,40 |
19 | Λοιποί έμμεσοι φόροι | 47.923.790,38 |
21 | Φ.Π.Α. | 22.236.246.259,46 |
22 | Μεταβ.κ’ Συγκ. Κεφαλ. | 88.804.781,71 |
23 | Τέλη και Χαρτόσημα | 328.881.950,63 |
24 | Φόροι Κατανάλωσης | 227.860.928,22 |
25 | Λοιπές Εισφορές | 80.310.701,19 |
26 | Ειδικοί Φόροι Καταν. | 2.600.506,52 |
27 | Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων | 298.666.524,04 |
28 | Τέλη Κυκλοφορίας | 367.683.639,18 |
29 | Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ | 4.441.796.379,42 |
31 | Μισθώματα | 140.314.408,47 |
32 | Υπηρεσίες | 68.703.240,45 |
33 | Δικαστικά έξοδα | 1.701.187.936,76 |
34 | Αχρεωστήτως Καταβληθ | 1.003.509.750,86 |
35 | Πρόστιμα Κ.β.Σ. | 33.332.458.565,77 |
36 | Δάνεια | 10.928.612.226,67 |
37 | Υπέρ Διαφόρων Τρίτων | 226.690.522,11 |
38 | Λοιπά Πρόστιμα μη-φο | 1.227.693.636,03 |
39 | Παράβολα | 2.762.698,87 |
41 | Καταλογισμοί | 1.673.712.210,88 |
42 | Δασμοί | 2.222.000,25 |
43 | Τέλη κ’ Πρόστιμα Τελ | 457.045.954,96 |
44 | Ακάλυπτες Επιταγές | 4.525.464,15 |
49 | Λοιπά μη-φορολογικά | 726.585.402,42 |
50 | Τελωνειακές εισπράξ. | 6.196.585,17 |
ΣΥΝΟΛΑ | 101.588.760.770,20 |
Σημ.Taxheaven: Παρατίθεται ο ανωτέρω πίνακας με ποσοστά επί του συνόλου των ληξιπροθέσμων
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΥ | Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε κεφάλαιο στις 10/8/2018 | |
35 | Πρόστιμα Κ.β.Σ. | 33,332,458,565.77 | 32.81% |
21 | Φ.Π.Α. | 22,236,246,259.46 | 21.89% |
11 | Εισόδημα | 18,598,017,312.39 | 18.31% |
36 | Δάνεια | 10,928,612,226.67 | 10.76% |
29 | Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ | 4,441,796,379.42 | 4.37% |
13 | Φόροι στην Περιουσία | 2,450,479,604.49 | 2.41% |
33 | Δικαστικά έξοδα | 1,701,187,936.76 | 1.67% |
41 | Καταλογισμοί | 1,673,712,210.88 | 1.65% |
38 | Λοιπά Πρόστιμα μη-φο | 1,227,693,636.03 | 1.21% |
34 | Αχρεωστήτως Καταβληθ | 1,003,509,750.86 | 0.99% |
49 | Λοιπά μη-φορολογικά | 726,585,402.42 | 0.72% |
43 | Τέλη κ’ Πρόστιμα Τελ | 457,045,954.96 | 0.45% |
28 | Τέλη Κυκλοφορίας | 367,683,639.18 | 0.36% |
1 | Άμεσοι φόροι | 357,969,319.20 | 0.35% |
23 | Τέλη και Χαρτόσημα | 328,881,950.63 | 0.32% |
27 | Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων | 298,666,524.04 | 0.29% |
16 | Έκτακτοι έμμεσοι | 280,570,201.20 | 0.28% |
24 | Φόροι Κατανάλωσης | 227,860,928.22 | 0.22% |
37 | Υπέρ Διαφόρων Τρίτων | 226,690,522.11 | 0.22% |
31 | Μισθώματα | 140,314,408.47 | 0.14% |
15 | Πρόστιμα άμεσοι | 136,555,714.61 | 0.13% |
22 | Μεταβ.κ’ Συγκ. Κεφαλ. | 88,804,781.71 | 0.09% |
25 | Λοιπές Εισφορές | 80,310,701.19 | 0.08% |
32 | Υπηρεσίες | 68,703,240.45 | 0.07% |
12 | Ειδικές Κατηγ. Εισοδ | 51,342,075.06 | 0.05% |
19 | Λοιποί έμμεσοι φόροι | 47,923,790.38 | 0.05% |
17 | Λοιποί έμμεσοι φόροι | 47,445,610.40 | 0.05% |
2 | Έμμεσοι φόροι | 43,283,479.22 | 0.04% |
50 | Τελωνειακές εισπράξ. | 6,196,585.17 | 0.01% |
44 | Ακάλυπτες Επιταγές | 4,525,464.15 | 0.00% |
39 | Παράβολα | 2,762,698.87 | 0.00% |
26 | Ειδικοί Φόροι Καταν. | 2,600,506.52 | 0.00% |
42 | Δασμοί | 2,222,000.25 | 0.00% |
3 | Μη φορολογικά έσοδα | 101,389.06 | 0.00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 101,588,760,770.20 |
β) Πίνακας με ανάλυση σε κατηγορίες φόρων για τα διάφορα συνεισπραττόμενα των ληξιπρόθεσμων οφειλών (ρυθμισμένων και μη ρυθμισμένων) στις 10/8/2018.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΥ | Συνεισπραττόμμενα υπολογισμένα στις 10/8/2018 |
1 | Άμεσοι φόροι | 50.958.770,39 |
2 | Έμμεσοι φόροι | 61.076.032,81 |
3 | Μη φορολογικά έσοδα | 59.212,05 |
11 | Εισόδημα | 13.925.319.824,68 |
12 | Ειδικές Κατηγ. Εισοδ | 56.029.913,52 |
13 | Φόροι στην Περιουσία | 930.360.844,69 |
15 | Πρόστιμα άμεσοι | 181.006.913,89 |
16 | Έκτακτοι έμμεσοι | 169.327.677,13 |
17 | Λοιποί έμμεσοι φόροι | 19.557.747,59 |
19 | Λοιποί έμμεσοι φόροι | 54.674.586,84 |
21 | Φ.Π.Α. | 19.322.988.102,58 |
22 | Μεταβ.κ’ Συγκ.Κεφαλ. | 74.776.255,98 |
23 | Τέλη και Χαρτόσημα | 223.411.770,50 |
24 | Φόροι Κατανάλωσης | 281.230.256,81 |
25 | Λοιπές Εισφορές | 52.851.199,87 |
26 | Ειδικοί Φόροι Καταν. | 4.780.782,82 |
27 | Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων | 388.024.409,59 |
28 | Τέλη Κυκλοφορίας | 169.953.395,63 |
29 | Πρόστιμα Εμμέσων φόρ | 4.004.731.093,61 |
31 | Μισθώματα | 151.108.748,25 |
32 | Υπηρεσίες | 84.269.485,29 |
33 | Δικαστικά έξοδα | 1.435.678.000,21 |
34 | Αχρεωστήτως Καταβληθ | 444.120.321,89 |
35 | Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 28.265.993.718,54 |
36 | Δάνεια | 6.658.721.250,44 |
37 | Υπέρ Διαφόρων Τρίτων | 158.183.974,82 |
38 | Λοιπά Πρόστιμα μη-φο | 941.011.517,55 |
39 | Παράβολα | 448.819,03 |
41 | Καταλογισμοί | 1.358.451.568,34 |
42 | Δασμοί | 4.798.840,55 |
43 | Τέλη κ’ Πρόστιμα Τελ | 685.237.577,11 |
44 | Ακάλυπτες Επιταγές | 5.768.900,02 |
49 | Λοιπά μη-φορολογικά | 530.195.045,55 |
50 | Τελωνειακές εισπράξ. | 10.698.237,55 |
ΣΥΝΟΛΑ | 80.695.804.796,12 |
Τα διάφορα συνεισπραττόμενα (προσαυξήσεις, τόκοι, τέλη, λοιπά συνεισπραττόμενα) δεν καταγράφονται σε κάποιου είδους έγγραφα ή αρχεία αλλά υπολογίζονται κάθε φορά κατά τη στιγμή της πληρωμής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
γ) Πίνακας με ανάλυση του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου σε κατηγορίες ποσών:
Κατηγορία ποσού σε ευρώ | Πλήθος οφειλετών | Ποσό |
0 -10.000 | 3.593.007 | 3.707.786.293,18 |
10.000 -100.000 | 240.694 | 6.617.511.890,25 |
100.000 – | 41.232 | 91.263.462.586,77 |
ΣΥΝΟΛΑ | 3.874.933 | 101.588.760.770 |
Σημ.Taheaven : Παρατίθεται ο ανωτέρω πίνακας με ποσοστά ανά κατηγορία οφειλετών.
Κατηγορία ποσού σε ευρώ | Πλήθος οφειλετών | Ποσοστό | Ποσό | Ποσοστό |
0 -10.000 | 3,593,007 | 93% | 3,707,786,293.18 | 3.65% |
10.000 -100.000 | 240,694 | 6% | 6,617,511,890.25 | 6.51% |
100.000 – | 41,232 | 1% | 91,263,462,586.77 | 89.84% |
ΣΥΝΟΛΑ | 3,874,933 | 101,588,760,770.00 |
2) Σχετικά με τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις και όσον αφορά τις επιστροφές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα το ποσό ανέρχεται σε 1.827.215.836 ευρώ. Ο υπολογισμός έχει γίνει στις 31/7/2018 και περιλαμβάνει εκκρεμότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί τίτλος επιστροφής (Α.Φ.ΕΚ.) καθώς και αιτήσεις επιστροφής για Φ.Π.Α. και πιστωτικές δηλώσεις φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων χωρίς την έκδοση Α.Φ.ΕΚ..
Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟ |
Φ.Π.Α. | 474.035.087 |
Φόρος εισοδήματος Φυσικών Προσώπων | 228.513.967 |
Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων | 875.658.374 |
Λοιποί φόροι | 249.008.409 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.827.215.836 |