Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τις επιβαρύνσεις της νέας εισφοράς αλληλεγγύης που ισχύει για τα εισοδήματα από 1.1.2016, η επιστημονική ομάδα του κόμβου παρουσιάζει τη σύγκριση της νέας κλίμακας όπως ισχύει με το άρθρο 43α του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013) σε σχέση με την κλίμακα που ίσχυσε για το το φορολογικό έτος 2015. Επιβαρύνσεις εμφανίζονται για εισοδήματα από 17.000 ευρώ έως 20.000 και αυτές είναι της τάξης του 1,5 έως 36 ευρώ. Στη συνέχεια, οι “πραγματικές” επιβαρύνσεις αρχίζουν για εισοδήματα από 24.000 και πάνω.
Ας δούμε αναλυτικά τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα:
Ετήσιο Εισόδημα | Εισφορά 2015 | Νέα εισφορά 112016 | Διαφορά | ||
11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12,100.00 | 84.70 | 2.20 | -82.50 | ||
12,200.00 | 85.40 | 4.40 | -81.00 | ||
12,300.00 | 86.10 | 6.60 | -79.50 | ||
12,400.00 | 86.80 | 8.80 | -78.00 | ||
12,500.00 | 87.50 | 11.00 | -76.50 | ||
12,600.00 | 88.20 | 13.20 | -75.00 | ||
12,700.00 | 88.90 | 15.40 | -73.50 | ||
12,800.00 | 89.60 | 17.60 | -72.00 | ||
12,900.00 | 90.30 | 19.80 | -70.50 | ||
13,000.00 | 91.00 | 22.00 | -69.00 | ||
13,100.00 | 91.70 | 24.20 | -67.50 | ||
13,200.00 | 92.40 | 26.40 | -66.00 | ||
13,300.00 | 93.10 | 28.60 | -64.50 | ||
13,400.00 | 93.80 | 30.80 | -63.00 | ||
13,500.00 | 94.50 | 33.00 | -61.50 | ||
13,600.00 | 95.20 | 35.20 | -60.00 | ||
13,700.00 | 95.90 | 37.40 | -58.50 | ||
13,800.00 | 96.60 | 39.60 | -57.00 | ||
13,900.00 | 97.30 | 41.80 | -55.50 | ||
14,000.00 | 98.00 | 44.00 | -54.00 | ||
14,100.00 | 98.70 | 46.20 | -52.50 | ||
14,200.00 | 99.40 | 48.40 | -51.00 | ||
14,300.00 | 100.10 | 50.60 | -49.50 | ||
14,400.00 | 100.80 | 52.80 | -48.00 | ||
14,500.00 | 101.50 | 55.00 | -46.50 | ||
14,600.00 | 102.20 | 57.20 | -45.00 | ||
14,700.00 | 102.90 | 59.40 | -43.50 | ||
14,800.00 | 103.60 | 61.60 | -42.00 | ||
14,900.00 | 104.30 | 63.80 | -40.50 | ||
15,000.00 | 105.00 | 66.00 | -39.00 | ||
15,100.00 | 105.70 | 68.20 | -37.50 | ||
15,200.00 | 106.40 | 70.40 | -36.00 | ||
15,300.00 | 107.10 | 72.60 | -34.50 | ||
15,400.00 | 107.80 | 74.80 | -33.00 | ||
15,500.00 | 108.50 | 77.00 | -31.50 | ||
15,600.00 | 109.20 | 79.20 | -30.00 | ||
15,700.00 | 109.90 | 81.40 | -28.50 | ||
15,800.00 | 110.60 | 83.60 | -27.00 | ||
15,900.00 | 111.30 | 85.80 | -25.50 | ||
16,000.00 | 112.00 | 88.00 | -24.00 | ||
16,100.00 | 112.70 | 90.20 | -22.50 | ||
16,200.00 | 113.40 | 92.40 | -21.00 | ||
16,300.00 | 114.10 | 94.60 | -19.50 | ||
16,400.00 | 114.80 | 96.80 | -18.00 | ||
16,500.00 | 115.50 | 99.00 | -16.50 | ||
16,600.00 | 116.20 | 101.20 | -15.00 | ||
16,700.00 | 116.90 | 103.40 | -13.50 | ||
16,800.00 | 117.60 | 105.60 | -12.00 | ||
16,900.00 | 118.30 | 107.80 | -10.50 | ||
17,000.00 | 119.00 | 110.00 | -9.00 | ||
17,100.00 | 119.70 | 112.20 | -7.50 | ||
17,200.00 | 120.40 | 114.40 | -6.00 | ||
17,300.00 | 121.10 | 116.60 | -4.50 | ||
17,400.00 | 121.80 | 118.80 | -3.00 | ||
17,500.00 | 122.50 | 121.00 | -1.50 | ||
17,600.00 | 123.20 | 123.20 | 0.00 | ||
17,700.00 | 123.90 | 125.40 | 1.50 | ||
17,800.00 | 124.60 | 127.60 | 3.00 | ||
17,900.00 | 125.30 | 129.80 | 4.50 | ||
18,000.00 | 126.00 | 132.00 | 6.00 | ||
18,100.00 | 126.70 | 134.20 | 7.50 | ||
18,200.00 | 127.40 | 136.40 | 9.00 | ||
18,300.00 | 128.10 | 138.60 | 10.50 | ||
18,400.00 | 128.80 | 140.80 | 12.00 | ||
18,500.00 | 129.50 | 143.00 | 13.50 | ||
18,600.00 | 130.20 | 145.20 | 15.00 | ||
18,700.00 | 130.90 | 147.40 | 16.50 | ||
18,800.00 | 131.60 | 149.60 | 18.00 | ||
18,900.00 | 132.30 | 151.80 | 19.50 | ||
19,000.00 | 133.00 | 154.00 | 21.00 | ||
19,100.00 | 133.70 | 156.20 | 22.50 | ||
19,200.00 | 134.40 | 158.40 | 24.00 | ||
19,300.00 | 135.10 | 160.60 | 25.50 | ||
19,400.00 | 135.80 | 162.80 | 27.00 | ||
19,500.00 | 136.50 | 165.00 | 28.50 | ||
19,600.00 | 137.20 | 167.20 | 30.00 | ||
19,700.00 | 137.90 | 169.40 | 31.50 | ||
19,800.00 | 138.60 | 171.60 | 33.00 | ||
19,900.00 | 139.30 | 173.80 | 34.50 | ||
20,000.00 | 140.00 | 176.00 | 36.00 | ||
20,100.00 | 281.40 | 181.00 | -100.40 | ||
20,200.00 | 282.80 | 186.00 | -96.80 | ||
20,300.00 | 284.20 | 191.00 | -93.20 | ||
20,400.00 | 285.60 | 196.00 | -89.60 | ||
20,500.00 | 287.00 | 201.00 | -86.00 | ||
20,600.00 | 288.40 | 206.00 | -82.40 | ||
20,700.00 | 289.80 | 211.00 | -78.80 | ||
20,800.00 | 291.20 | 216.00 | -75.20 | ||
20,900.00 | 292.60 | 221.00 | -71.60 | ||
21,000.00 | 294.00 | 226.00 | -68.00 | ||
21,100.00 | 295.40 | 231.00 | -64.40 | ||
21,200.00 | 296.80 | 236.00 | -60.80 | ||
21,300.00 | 298.20 | 241.00 | -57.20 | ||
21,400.00 | 299.60 | 246.00 | -53.60 | ||
21,500.00 | 301.00 | 251.00 | -50.00 | ||
21,600.00 | 302.40 | 256.00 | -46.40 | ||
21,700.00 | 303.80 | 261.00 | -42.80 | ||
21,800.00 | 305.20 | 266.00 | -39.20 | ||
21,900.00 | 306.60 | 271.00 | -35.60 | ||
22,000.00 | 308.00 | 276.00 | -32.00 | ||
22,100.00 | 309.40 | 281.00 | -28.40 | ||
22,200.00 | 310.80 | 286.00 | -24.80 | ||
22,300.00 | 312.20 | 291.00 | -21.20 | ||
22,400.00 | 313.60 | 296.00 | -17.60 | ||
22,500.00 | 315.00 | 301.00 | -14.00 | ||
22,600.00 | 316.40 | 306.00 | -10.40 | ||
22,700.00 | 317.80 | 311.00 | -6.80 | ||
22,800.00 | 319.20 | 316.00 | -3.20 | ||
22,900.00 | 320.60 | 321.00 | 0.40 | ||
23,000.00 | 322.00 | 326.00 | 4.00 | ||
23,100.00 | 323.40 | 331.00 | 7.60 | ||
23,200.00 | 324.80 | 336.00 | 11.20 | ||
23,300.00 | 326.20 | 341.00 | 14.80 | ||
23,400.00 | 327.60 | 346.00 | 18.40 | ||
23,500.00 | 329.00 | 351.00 | 22.00 | ||
23,600.00 | 330.40 | 356.00 | 25.60 | ||
23,700.00 | 331.80 | 361.00 | 29.20 | ||
23,800.00 | 333.20 | 366.00 | 32.80 | ||
23,900.00 | 334.60 | 371.00 | 36.40 | ||
24,000.00 | 336.00 | 376.00 | 40.00 | ||
24,100.00 | 337.40 | 381.00 | 43.60 | ||
24,200.00 | 338.80 | 386.00 | 47.20 | ||
24,300.00 | 340.20 | 391.00 | 50.80 | ||
24,400.00 | 341.60 | 396.00 | 54.40 | ||
24,500.00 | 343.00 | 401.00 | 58.00 | ||
24,600.00 | 344.40 | 406.00 | 61.60 | ||
24,700.00 | 345.80 | 411.00 | 65.20 | ||
24,800.00 | 347.20 | 416.00 | 68.80 | ||
24,900.00 | 348.60 | 421.00 | 72.40 | ||
25,000.00 | 350.00 | 426.00 | 76.00 | ||
25,100.00 | 351.40 | 431.00 | 79.60 | ||
25,200.00 | 352.80 | 436.00 | 83.20 | ||
25,300.00 | 354.20 | 441.00 | 86.80 | ||
25,400.00 | 355.60 | 446.00 | 90.40 | ||
25,500.00 | 357.00 | 451.00 | 94.00 | ||
25,600.00 | 358.40 | 456.00 | 97.60 | ||
25,700.00 | 359.80 | 461.00 | 101.20 | ||
25,800.00 | 361.20 | 466.00 | 104.80 | ||
25,900.00 | 362.60 | 471.00 | 108.40 | ||
26,000.00 | 364.00 | 476.00 | 112.00 | ||
26,100.00 | 365.40 | 481.00 | 115.60 | ||
26,200.00 | 366.80 | 486.00 | 119.20 | ||
26,300.00 | 368.20 | 491.00 | 122.80 | ||
26,400.00 | 369.60 | 496.00 | 126.40 | ||
26,500.00 | 371.00 | 501.00 | 130.00 | ||
26,600.00 | 372.40 | 506.00 | 133.60 | ||
26,700.00 | 373.80 | 511.00 | 137.20 | ||
26,800.00 | 375.20 | 516.00 | 140.80 | ||
26,900.00 | 376.60 | 521.00 | 144.40 | ||
27,000.00 | 378.00 | 526.00 | 148.00 | ||
27,100.00 | 379.40 | 531.00 | 151.60 | ||
27,200.00 | 380.80 | 536.00 | 155.20 | ||
27,300.00 | 382.20 | 541.00 | 158.80 | ||
27,400.00 | 383.60 | 546.00 | 162.40 | ||
27,500.00 | 385.00 | 551.00 | 166.00 | ||
27,600.00 | 386.40 | 556.00 | 169.60 | ||
27,700.00 | 387.80 | 561.00 | 173.20 | ||
27,800.00 | 389.20 | 566.00 | 176.80 | ||
27,900.00 | 390.60 | 571.00 | 180.40 | ||
28,000.00 | 392.00 | 576.00 | 184.00 | ||
28,100.00 | 393.40 | 581.00 | 187.60 | ||
28,200.00 | 394.80 | 586.00 | 191.20 | ||
28,300.00 | 396.20 | 591.00 | 194.80 | ||
28,400.00 | 397.60 | 596.00 | 198.40 | ||
28,500.00 | 399.00 | 601.00 | 202.00 | ||
28,600.00 | 400.40 | 606.00 | 205.60 | ||
28,700.00 | 401.80 | 611.00 | 209.20 | ||
28,800.00 | 403.20 | 616.00 | 212.80 | ||
28,900.00 | 404.60 | 621.00 | 216.40 | ||
29,000.00 | 406.00 | 626.00 | 220.00 | ||
29,100.00 | 407.40 | 631.00 | 223.60 | ||
29,200.00 | 408.80 | 636.00 | 227.20 | ||
29,300.00 | 410.20 | 641.00 | 230.80 | ||
29,400.00 | 411.60 | 646.00 | 234.40 | ||
29,500.00 | 413.00 | 651.00 | 238.00 | ||
29,600.00 | 414.40 | 656.00 | 241.60 | ||
29,700.00 | 415.80 | 661.00 | 245.20 | ||
29,800.00 | 417.20 | 666.00 | 248.80 | ||
29,900.00 | 418.60 | 671.00 | 252.40 | ||
30,000.00 | 420.00 | 676.00 | 256.00 | ||
31,000.00 | 620.00 | 741.00 | 121.00 | ||
32,000.00 | 640.00 | 806.00 | 166.00 | ||
33,000.00 | 660.00 | 871.00 | 211.00 | ||
34,000.00 | 680.00 | 936.00 | 256.00 | ||
35,000.00 | 700.00 | 1,001.00 | 301.00 | ||
36,000.00 | 720.00 | 1,066.00 | 346.00 | ||
38,000.00 | 760.00 | 1,196.00 | 436.00 | ||
40,000.00 | 800.00 | 1,326.00 | 526.00 | ||
45,000.00 | 900.00 | 1,701.00 | 801.00 | ||
50,000.00 | 1,000.00 | 2,076.00 | 1,076.00 | ||
60,000.00 | 2,400.00 | 2,826.00 | 426.00 | ||
70,000.00 | 2,800.00 | 3,651.00 | 851.00 | ||
80,000.00 | 3,200.00 | 4,551.00 | 1,351.00 | ||
90,000.00 | 3,600.00 | 5,451.00 | 1,851.00 | ||
100,000.00 | 4,000.00 | 6,351.00 | 2,351.00 | ||
110,000.00 | 6,600.00 | 7,251.00 | 651.00 | ||
120,000.00 | 7,200.00 | 8,151.00 | 951.00 | ||
130,000.00 | 7,800.00 | 9,051.00 | 1,251.00 | ||
140,000.00 | 8,400.00 | 9,951.00 | 1,551.00 | ||
145,000.00 | 8,700.00 | 10,401.00 | 1,701.00 | ||
150,000.00 | 9,000.00 | 10,851.00 | 1,851.00 |
Μια σημαντική διαφορά για την νέα κλίμακα που ισχύει για το 2016 είναι ότι η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται κλιμακωτά, και όχι με ένα συντελεστή επί όλου του ποσού όπως ίσχυσε για το 2015 και όλα τα προηγούμενα έτη.
Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιµακίου (ευρώ) | Σύνολο | |
Εισοδήµατος | Φόρου | |||
(ευρώ) | (ευρώ) | |||
12000 | 0,00% | 0 | 12000 | 0 |
8000 | 2,20% | 176 | 20000 | 176 |
10000 | 5,00% | 500 | 30000 | 676 |
10000 | 6,50% | 650 | 40000 | 1326 |
25000 | 7,50% | 1875 | 65000 | 3201 |
155000 | 9,00% | 13950 | 220000 | 17151 |
Υπερβάλλον | 10,00% |
Τέλος για το 2016 υπάρχει μια ακόμη σημαντική αλλαγή (θετική κατά την άποψή μας) σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Με την παρ. 3 της ΠΟΛ. 1087/2016, έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:
«Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και επόμενων, το τεκμαρτό εισόδημα για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη μετά από τις μειώσεις του άρθρου 34 του ΚΦΕ».
Με την ανωτέρω εγκύκλιο κοινοποιήθηκε μια σημαντική μεταβολή που επήλθε με την ενσωμάτωση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ΚΦΕ (αρθρο 43α του ν. 4172/2013) και η Γ.Γ.Δ.Ε. έδωσε λύση σε ένα πρόβλημα που είχε ανακύψει από το παρελθόν.
Να θυμίσουμε ότι μέχρι και το φορολογικό έτος 2015 βάσει των διατάξεων του ν. 3986/2011, για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης λαμβάνονταν υπόψη και το τεκμαρτό εισόδημα πριν όμως τις μειώσεις του άρθρου 19 του προγενέστερου Κ.Φ.Ε. (σημ. 2238/1994)1. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια αν ένας φορολογούμενος είχε τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο από το πραγματικό και έκανε χρήση των δυνατοτήτων που προέβλεπε ο νόμος 2238/1994 (βλ. άρθρο 19) ή όσων προβλέπει ο νυν Κ.Φ.Ε. (βλ. άρθρο 34 του ν.4172/2013), τότε παρόλο που για τη φορολογία εισοδήματος κάλυπτε τα τεκμήριά του (αντικειμενικές δαπάνες), για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν μπορούσε να γίνει κάτι, αφού αυτή όπως αναφέραμε υπολογιζόταν επί του τεκμαρτού εισοδήματος που ήταν μεγαλύτερο.
Αυτή η στρέβλωση που ίσχυε στο άρθρο 29 του ν. 3986/2011 ουσιαστικά δεν υφίσταται στο νέο άρθρο 43Α του ν. 4172/2013 και έτσι δίνεται λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι καλούνταν να πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης που υπολογιζόταν επί των τεκμαρτών τους εισοδημάτων, παρόλο που έκαναν χρήση των διατάξεων που μειώνουν την τεκμαρτή τους δαπάνη (π.χ. ανάλωση κεφαλαίου).
Σχετική με το θέμα ήταν και απόφαση ΣτΕ 2563/2015 σύμφωνα με την οποία η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος φορολογούμενος είχε μεν μεγαλύτερο τεκμαρτό εισόδημα σε σχέση με το πραγματικό, αλλά προέβη δε, σε ανάλωση κεφαλαίου για να καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του μεγαλύτερου τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά βάσει του τελικού ποσού με το οποίο πράγματι αυτός φορολογήθηκε.
Παλαιότερα είχε ανακύψει ένα ζήτημα σχετικά με τη μείωση του 30% του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 (μείωση των αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό 30% στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών), αφού η εν λόγω μείωση δεν επηρέαζε τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (βλ. εγκύκλιο ΠΟΛ.1099/2014). Γι’ αυτή την περίπτωση δεν δόθηκε λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από παλιά και θεωρούμε ότι οι ιθύνοντες πρέπει να εγκύψουν και στο ζήτημα αυτό προκειμένου να δώσουν λύση είτε τροποποιώντας στο επίμαχο σημείο την ΠΟΛ.1099/2014 ή καταργώντας την και αντικαθιστώντας την με μια νέα εγκύκλιο που θα αποσαφηνίζει τα ζητήματα αυτά.